ETFの概要

ETFの目的

シンプク:

2025年11月12日上場!野村高利回りJリート指数ETFをよろしく!

ETFの目的

野村高利回りJリート指数ETF(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、野村高利回りJリート指数を対象指標(以下、「対象指標」)とし、対象指標に採用されている不動産投資信託証券(以下、「REIT」という場合があります。 また、採用予定を含みます。)への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。


ETFの基本情報

分配金支払回数は年4回。基準日は毎年3月12日、6月12日、9月12日、12月12日です。
東京証券取引所で、1口単位で売買可能です。
構成銘柄情報はこちらで確認することができます。

野村高利回りJリート指数

野村高利回りJリート指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた非時価総額加重型の指数です。 構成銘柄の組入ウェイトは、「予想分配金利回りスコア×時価総額」に比例して決められます(個別銘柄のウェイトの上限は5%)。
基準日は2007年8月31日であり、基準日の指数値は10,000です。

指数構成銘柄

No. 銘柄コード 銘柄名称 ウエイト(%)
1 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 5.19
2 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 5.06
3 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 5.03
4 8972 KDX不動産投資法人 投資証券 5.00
5 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 4.99
6 8953 日本都市ファンド投資法人 投資証券 4.98
7 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 4.84
8 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 4.80
9 3281 GLP投資法人 投資証券 4.63
10 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 4.42
11 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 4.39
12 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 4.15
13 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 3.22
14 3292 イオンリート投資法人 投資証券 2.96
15 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 2.42
16 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 2.37
17 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 2.27
18 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 2.18
19 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 2.08
20 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 2.06
21 8961 森トラストリート投資法人 投資証券 2.04
22 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 1.98
23 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1.74
24 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 1.69
25 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1.62
26 8956 NTT都市開発リート投資法人 投資証券 1.59
27 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 1.54
28 3296 日本リート投資法人 投資証券 1.46
29 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1.22
30 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 1.14
31 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1.08
32 3476 投資法人みらい 投資証券 1.06
33 8968 福岡リート投資法人 投資証券 0.91
34 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 0.89
35 2979 SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 0.70
36 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 0.65
37 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 0.60
38 3290 Oneリート投資法人 投資証券 0.55
39 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 0.49

※2025年9月30日時点


野村高利回りJリート指数の著作権等について

野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。 なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び野村高利回りJリート指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。